- Products
- Lenovo ThinkCentre M83 i5-4460 SFF Intel® Core™ i5 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional PC Black (Reconditionné)
Lenovo ThinkCentre M83 i5-4460 SFF Intel® Core™ i5 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional PC Black (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Lenovo ThinkCentre M83 i5-4460 SFF Intel® Core™ i5 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional PC Black (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | LENOVO |
Code produit | 10AJ002JMB |
Model | M83 |
Fonction du produit | PC/postes de travail |
Etat du produit | reconditionné |
BOITIER ET ALIMENTATION | |
Type de châssis | SFF |
CHIPSET | |
Carte mère chipset | Intel® Q85 |
SLOTS D'EXTENSION | |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PERFORMANCES | |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
ARCHITECTURE | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 84 W |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Capacité disque dur | 500 Go |
Taille du disque dur | 3.5 " |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-4590 |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 4e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1150 (Emplacement H3) |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Nom de code du processeur | Haswell |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Code de processeur | SR1QJ |
ID ARK du processeur | 80815 |
Processeur sans conflit | Oui |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333 , 1600 MHz |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4600 |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | DVD±RW |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 102 mm |
Poids | 7,8 kg |
Largeur | 338 mm |
Profondeur | 375 mm |
ERGONOMIE | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Non |
Uncategorized | |
Type de produit | PC |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Certificats de durabilité | RoHS , EPEAT Gold , ENERGY STAR |
Port de câble antivol | Oui |
Souris incluse | Oui |
Bus informatique | 5 GT/s |
Type de bus | DMI2 |
Stepping | C0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16 , 2x8 , 1x8+2x4 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 2 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x412 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Système audio | HD |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Alimentation d'énergie | 240 W |
Clavier fourni | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Bit de verrouillage | Oui |
Interface du disque dur | SATA |
Nombre de ports série | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2013D |
Tcase | 72,72 °C |
Évolutivité | 1S |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Canaux de mémoire | Double canal |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x) | 1 |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Nombre de consoles 5.25" | 1 |
Parité FSB | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® IDE technologie | Oui |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Écran inclus | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8.1 Pro |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Marquage de segment Intel® | Entreprise, Professionnel |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Système de refroidissement d'eau | Non |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x) | 1 |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
