- Products
- Ordinateur portable
- HP EliteBook 840 G3 14" i5-6200U - 2.4 Ghz - 8 Go RAM - 128 Go SSD - Argent (Reconditionné)
HP EliteBook 840 G3 14" i5-6200U - 2.4 Ghz - 8 Go RAM - 128 Go SSD - Argent (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HP EliteBook 840 G3 14" i5-6200U - 2.4 Ghz - 8 Go RAM - 128 Go SSD - Argent (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HP |
Code produit | L3C66AV |
Model | HP EliteBook 840 G3 (Refurbished) |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | Reconditionné |
RÉSEAU | |
Wifi | Oui |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
ARCHITECTURE | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-6200U |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 6e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Séries Intel Core i5-6200 |
Nom de code du processeur | Skylake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
Code de processeur | SR2EY |
ID ARK du processeur | 88193 |
Processeur sans conflit | Oui |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 35,6 cm |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
ECRAN | |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Cartes mémoire compatibles | SD , SDHC , SDXC |
COMMUNICATION | |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Argent |
Hauteur | 18,9 mm |
Poids | 1,54 kg |
Largeur | 338 mm |
Profondeur | 237 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 46 Wh |
ERGONOMIE | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Non |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Pavé numérique | Non |
Touches Windows | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Bus informatique | 4 GT/s |
Type de bus | QPI |
Stepping | D1 |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4 , 4x1 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Microphone intégré | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Dispositif de pointage | Pavé tactile + bouton directionnel |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1 , SSE4.2 , AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Protection avec mot de passe | Bouton marche |
Bit de verrouillage | Oui |
Type HD | HD |
Compatibilité 3D | Non |
Pays d'origine | Chine |
Bluetooth | Oui |
Île-style clavier | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Entrée jack microphone | Non |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Protection par mot de passe | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP Recovery Manager | Oui |
Logiciel HP fourni | HP BIOSphere; HP Sure Start with Dynamic Protection; HP Image Assistant; HP SoftPaq Download Manager; HP Noise Reduction Software |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Support Carte SIM | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
HP 3D DriveGuard | Oui |
Station d'accueil incluse | Oui |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
