- Products
- MEDION AKOYA S15447 i5-10210U Ordinateur portable (15.6") Full HD i5 8 Go DDR4 512 Go SSD Wi-Fi 5 Win10 Home Gris, Argent (Reconditionné)
MEDION AKOYA S15447 i5-10210U Ordinateur portable (15.6") Full HD i5 8 Go DDR4 512 Go SSD Wi-Fi 5 Win10 Home Gris, Argent (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MEDION AKOYA S15447 i5-10210U Ordinateur portable (15.6") Full HD i5 8 Go DDR4 512 Go SSD Wi-Fi 5 Win10 Home Gris, Argent (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | MEDION |
Code produit | 30030143 |
Model | S15447 |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | reconditionné |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
Facteur de forme SSD | M.2 |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-10210U |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
ECRAN | |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Cartes mémoire compatibles | SD , SDHC , SDXC |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Gris , Argent |
Hauteur | 18 mm |
Poids | 1,78 kg |
Largeur | 360 mm |
Profondeur | 244 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42,6 Wh |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Diagonale d'écran (cm) | 39,5 cm |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Pavé numérique | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Système audio | Audio Dolby |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Surface d'affichage | Mat |
Bit de verrouillage | Oui |
Type HD | Full HD |
Bluetooth | Oui |
Autonomie maximum de la batterie | 6,5 h |
Charge rapide | Oui |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Caméra avant de type HD | HD |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
