- Products
- HP EliteBook 840 G5 i7-8650U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Argent (Reconditionné)
HP EliteBook 840 G5 i7-8650U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Argent (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HP EliteBook 840 G5 i7-8650U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Argent (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HP |
Code produit | 4HP51US |
Model | 840 G5 |
Fonction du produit | Notebooks |
RÉSEAU | |
Wifi | Oui |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
ARCHITECTURE | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-8650U |
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Code de processeur | SR3L8 |
ID ARK du processeur | 124968 |
Processeur sans conflit | Oui |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 35,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Argent |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur | 326 mm |
Profondeur | 234 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Segment HP | Professionnel |
Pavé numérique | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Bus informatique | 4 GT/s |
Type de bus | OPI |
Stepping | Y0 |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1 , 1x4 , 2x2 , 4x1 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0 , SSE4.1 , SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Système audio | Bang & Olufsen |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Bit de verrouillage | Oui |
Type HD | Full HD |
Pays d'origine | Chine |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Double-écran | Non |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
