- Products
- Ordinateur de bureau
- DELL PowerEdge T40 serveur 1000 Go Mini Tower Intel Xeon E 3,5 GHz 8 Go DDR4-SDRAM (3200 Mhz)
DELL PowerEdge T40 serveur 1000 Go Mini Tower Intel Xeon E 3,5 GHz 8 Go DDR4-SDRAM (3200 Mhz)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL PowerEdge T40 serveur 1000 Go Mini Tower Intel Xeon E 3,5 GHz 8 Go DDR4-SDRAM (3200 Mhz)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | 550HK |
Model | T40 |
Fonction du produit | Serveurs |
Etat du produit | neuf |
BOITIER ET ALIMENTATION | |
Type de châssis | Mini Tower |
SLOTS D'EXTENSION | |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PERFORMANCES | |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Taille du disque dur | 3.5 " |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Non |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Xeon E |
Modèle de processeur | E-2224G |
Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Nombre de processeurs installés | 1 |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics P630 |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Lecteur optique | DVD±RW |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 335 mm |
Poids | 8,4 kg |
Largeur | 176,6 mm |
Profondeur | 359,5 mm |
ERGONOMIE | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Uncategorized | |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Support RAID | Non |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Bit de verrouillage | Oui |
ECC | Oui |
Interface du disque dur | SATA III |
Nombre de disque dur supporté | 3 |
Tailles de disques durs supportées | 3.5 " |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Nombre de ports série | 1 |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
Emplacements PCI | 1 |
Systèmes d'exploitation compatibles | - Canonical Ubuntu Server LTS - Microsoft Windows Server LTSC + Hyper-V |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 220 V |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 1200 m |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
