- Products
- Lenovo S22e-20 (22") Monitor,VA, Panel,1920 x 1080,Input Connectors-VGA+HDMI 1.4
Lenovo S22e-20 (22") Monitor,VA, Panel,1920 x 1080,Input Connectors-VGA+HDMI 1.4
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Lenovo S22e-20 (22") Monitor,VA, Panel,1920 x 1080,Input Connectors-VGA+HDMI 1.4
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | LENOVO |
Code produit | 62C6KAT1EU |
Model | S22e |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | VA |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 54,6 cm |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage de l'écran | LED |
Taux de contraste | 3000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Forme d'écran | Plat |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync écran | Oui |
ECRAN | |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 489,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 173,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 405,1 mm |
Poids (avec support) | 3,14 kg |
Largeur (sans support) | 48,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,55 cm |
Hauteur (sans support) | 29,7 cm |
ALIMENTATION | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5 - 22 ° |
Réglage de la hauteur | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Non |
Uncategorized | |
Conformité à la durabilité | Oui |
position de marché | Jouer |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Type d'emballage | Boîte |
Largeur du colis | 587 mm |
Profondeur du colis | 352 mm |
Hauteur du colis | 140 mm |
Poids du paquet | 4,68 kg |
Consommation (max) | 19 W |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR , EPEAT Gold , RoHS , TCO |
Câbles inclus | Secteur , HDMI |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Consommation électrique typique | 15 W |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Type HD | Full HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Poids (sans support) | 2,39 kg |
Type de rétro | W-LED |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Support inclus | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Nom de la couleur | Raven Black |
Certification | TÜV |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Couverture NTSC (normale) | 72 % |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
