- Products
- Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 N4020 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Celeron® N 4 Go DDR4-SDRAM 1000 Go HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Gris
Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 N4020 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Celeron® N 4 Go DDR4-SDRAM 1000 Go HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Gris
I5-10210U 1.6 GHz 4GB 1TB 15.6" FHD
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 N4020 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Celeron® N 4 Go DDR4-SDRAM 1000 Go HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Gris
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | LENOVO |
Code produit | 81WQ00GQFG |
Model | 3 15IGL05 |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | neuf |
CHIPSET | |
Carte mère chipset | Intel SoC |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PERFORMANCES | |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Taille du disque dur | 2.5 " |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
Modèle de processeur | N4020 |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | TN |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
ECRAN | |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | Non |
Cartes mémoire compatibles | MMC , SD , SDHC , SDXC |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Gris |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,7 kg |
Largeur | 362,2 mm |
Profondeur | 253,4 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 35 Wh |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran antireflet | Oui |
Réseau Ethernet/LAN | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR , RoHS |
Language du clavier | Italien |
Pavé numérique | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Mémoire interne maximale | 4 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Système audio | Audio Dolby |
Type d'antenne | 2x2 |
Support de mémoire | Intégré |
Protection avec mot de passe | HDD , Bouton marche , Administrateur |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Bit de verrouillage | Oui |
Type HD | Full HD |
Bluetooth | Oui |
Autonomie maximum de la batterie | 14 h |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP |
Nom de la couleur | Platinum Grey |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Logiciel de test | Office |
Protection par mot de passe | Oui |
Certification | ErP Lot 3 |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
