- Products
- Ordinateur portable
- Lenovo V14 i5-1035G1 (14") Full HD i5 8 Go 256 Go SSD Wi-Fi 5 Windows 10 Home Gris
Lenovo V14 i5-1035G1 (14") Full HD i5 8 Go 256 Go SSD Wi-Fi 5 Windows 10 Home Gris
I5
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Lenovo V14 i5-1035G1 (14") Full HD i5 8 Go 256 Go SSD Wi-Fi 5 Windows 10 Home Gris
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | LENOVO |
Model | V14 |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | neuf |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1035G1 |
Fréquence du processeur | 1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | TN |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 35,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
ECRAN | |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Cartes mémoire compatibles | MMC , SD , SDHC , SDXC |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
EQUIPEMENT | |
Clavier backlight | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Gris |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,6 kg |
Largeur | 327,1 mm |
Profondeur | 241 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 35 Wh |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Réseau Ethernet/LAN | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Pavé numérique | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,2 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 13 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,7 GHz |
Mémoire interne maximale | 20 Go |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Système audio | Audio Dolby |
Type d'antenne | 1x1 |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Protection avec mot de passe | HDD , Bouton marche , Administrateur |
Bit de verrouillage | Oui |
Type HD | Full HD |
Bluetooth | Oui |
Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
Nombre de microphones | 1 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Nom de la couleur | Iron Grey |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Protection par mot de passe | Oui |
Certification | ErP lot 3 |
WWAN | Non |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
