- Products
- DELL OptiPlex 3090 i5-10505 Mini Tower 4 Go DDR4 1 To HDD Noir
DELL OptiPlex 3090 i5-10505 Mini Tower 4 Go DDR4 1 To HDD Noir
I5-10100 4G 1T
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL OptiPlex 3090 i5-10505 Mini Tower 4 Go DDR4 1 To HDD Noir
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | YNG80 |
Model | 3090 |
Fonction du produit | PC/postes de travail |
Etat du produit | neuf |
BOITIER ET ALIMENTATION | |
Type de châssis | Mini Tower |
PUISSANCE ET RENDEMENT | |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
CHIPSET | |
Carte mère chipset | Intel Q470 |
SLOTS D'EXTENSION | |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
RÉSEAU | |
Wifi | Non |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PERFORMANCES | |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Capacité disque dur | 1 To |
Taille du disque dur | 3.5 " |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-10505 |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Nombre de processeurs installés | 1 |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | DVD±RW |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 324,3 mm |
Poids | 6,5 kg |
Largeur | 154 mm |
Profondeur | 292,2 mm |
ERGONOMIE | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Uncategorized | |
Type de produit | PC |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Câbles inclus | Secteur |
Port de câble antivol | Oui |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Système audio | Waves MaxxAudio |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité HDD totale | 1 To |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Alimentation d'énergie | 260 W |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Bit de verrouillage | Oui |
ECC | Non |
Interface du disque dur | SATA |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47 - 63 Hz |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Nombre total de connecteurs SATA | 3 |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
