- Products
- DELL P2210f écran plat de PC 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels Argent (Reconditionné)
DELL P2210f écran plat de PC 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels Argent (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL P2210f écran plat de PC 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels Argent (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | P2210S |
Model | P2210S |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | Reconditionné |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 55,9 cm |
Résolution de l'écran | 1680 x 1050 pixels |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Angle de vision vertical | 160 ° |
ECRAN | |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Argent |
Largeur (sans support) | 51,2 cm |
Profondeur (sans support) | 18,4 cm |
Hauteur (sans support) | 41,1 cm |
ALIMENTATION | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
ERGONOMIE | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Uncategorized | |
position de marché | Professionnel |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Consommation électrique typique | 22 W |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Poids (sans support) | 4,52 kg |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Format d'image | 16:10 |
Température d'opération | 32 - 104 °F |
Humidité hors fonctionnement | 5 - 90 % |
Dimensions (L x L x H) | 511,8 x 184,2 x 411,2 mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
