- Products
- DELL U2711 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Noir
DELL U2711 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Noir
Days
Hours
Mins
Secs
DELL S Series S2721HN. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Gris
Specifications for DELL U2711 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Noir
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | S2721HN |
Model | S2721HN |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | neuf |
RÉSEAU | |
Wifi | Non |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage de l'écran | LCD |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Forme d'écran | Plat |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync écran | Oui |
ECRAN | |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 609,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 186,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 453,3 mm |
Poids (avec support) | 5,2 kg |
Largeur (sans support) | 61 cm |
Profondeur (sans support) | 5,4 cm |
Hauteur (sans support) | 36,4 cm |
ALIMENTATION | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Port DVI écran | Non |
Uncategorized | |
Casque connection | 3,5 mm |
position de marché | Professionnel |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
Largeur du colis | 135,9 mm |
Profondeur du colis | 720,1 mm |
Hauteur du colis | 447 mm |
Poids du paquet | 7,6 kg |
Consommation (max) | 29 W |
Certificats de durabilité | RoHS , ENERGY STAR |
Câbles inclus | Secteur , HDMI |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Voyants | Énergie |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Consommation électrique typique | 15,5 W |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Pivotant | Non |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Type HD | Full HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA) , 720 x 400 , 800 x 600 (SVGA) , 1024 x 768 (XGA) , 1152 x 864 (XGA+) , 1280 x 1024 (SXGA) , 1600 x 900 , 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Consommation annuelle d'énergie | 23 kWh |
Poids (sans support) | 4,3 kg |
Type de rétro | LED |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
Technologie sans scintillement | Oui |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée audio | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Support inclus | Oui |
Largeur du cadre (côté) | 6 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 6 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,13 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Palette de couleurs | 72 % |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Support détachable | Oui |
Sans métaux lourds | Pb (plomb) |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Caracteristique0 | Stockable |
DELL S Series S2721HN. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Gris
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
