- Products
- Hikvision Camera 2M Ds-2CE10DFT-F28(2.8mm) ColorVu bullet
Hikvision Camera 2M Ds-2CE10DFT-F28(2.8mm) ColorVu bullet
Camera Etanche ColorVu 2MP
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Hikvision Camera 2M Ds-2CE10DFT-F28(2.8mm) ColorVu bullet
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
Code produit | DS-2CE10DFT-F28(2.8MM) |
Model | DS-2CE10DFT-F28 |
Fonction du produit | Caméras de sécurité |
Etat du produit | neuf |
CONCEPTION | |
Type | Caméra de sécurité CCTV |
RÉSEAU | |
Wifi | Non |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Cosse |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Blanc |
Hauteur | 68 mm |
Poids | 390 g |
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 181,4 mm |
ERGONOMIE | |
Angle d'inclinaison | 0 - 180 ° |
Uncategorized | |
Réseau Ethernet/LAN | Non |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90 % |
Température d'opération | -40 - 60 °C |
Consommation (max) | 3 W |
Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
mode Jour/Nuit | Oui |
Type de montage | Plafond , mur |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Vision nocturne | Oui |
Distance de vision nocturne | 20 m |
Type de LED | IR |
Total des megapixels | 2 MP |
Nombre d'images par seconde | 30 ips |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL |
Type de source d'alimentation | CC |
Sortie CC en volts | 12 |
nombre de caméras | 1 |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Voyants | Oui |
Résiste aux intempéries | Oui |
Nombre de capteurs | 1 |
Nombre de lentilles | 1 |
Focale Fixe | 2,8 mm |
Disque dur intégré | Non |
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
Type de capteur | CMOS |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Bluetooth | Non |
Masquage des données personnelles | Oui |
Commande de panoramique de la caméra | Oui |
Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 104 ° |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 54 ° |
Angle de vue de l’objectif, diagonal | 126 ° |
Panoramique | 0 - 360 ° |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Réduction du bruit | Oui |
Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Saturation, Netteté |
Monture d'objectif d'interface | M16 |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
Compensation de luminosité | Oui |
Balance des blancs | Auto, Manuel |
Angle de rotation | 360 ° |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/25 - 1/50000 s |
IR intelligent | Oui |
Miroir | Oui |
Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
Type de contrôle de gain | Auto |
Sortie composante | 1 |
Gamme dynamique | 130 dB |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
