- Products
- Système Surveillance
- Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-VFIR3F Dôme Caméra de sécurité CCTV Intérieure et extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond/mur
Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-VFIR3F Dôme Caméra de sécurité CCTV Intérieure et extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond/mur
Camera Dome 2MP 2.8mm
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Hikvision Digital Technology DS-2CE56D0T-VFIR3F Dôme Caméra de sécurité CCTV Intérieure et extérieure 1920 x 1080 pixels Plafond/mur
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
Code produit | DS-2CE56D0T-VFIR3F |
Model | DS-2CE56D0T-VFIR3F |
Fonction du produit | Caméras de sécurité |
Etat du produit | neuf |
CONCEPTION | |
Type | Caméra de sécurité CCTV |
RÉSEAU | |
Wifi | Non |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Dôme |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Blanc |
Hauteur | 102,4 mm |
Poids | 710 g |
ERGONOMIE | |
Angle d'inclinaison | 0 - 75 ° |
Uncategorized | |
Réseau Ethernet/LAN | Non |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90 % |
Température d'opération | -40 - 60 °C |
Consommation (max) | 4 W |
Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
mode Jour/Nuit | Oui |
Type de montage | Plafond , mur |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
Longueur focale | 2.8 - 12 mm |
Vision nocturne | Oui |
Distance de vision nocturne | 40 m |
Type de LED | IR |
Total des megapixels | 2 MP |
Nombre d'images par seconde | 30 ips |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL |
Full HD | Oui |
Type de source d'alimentation | CC |
Sortie CC en volts | 12 |
nombre de caméras | 1 |
Technologie de connectivité | Avec fil |
point de vue angle (FOV) | 102,25 ° |
Nombre de lentilles | 1 |
Disque dur intégré | Non |
Type de capteur | CMOS |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Bluetooth | Non |
Scan progressif | Oui |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 102.25 ° |
Panoramique | 0 - 360 ° |
Diamètre | 13,1 cm |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
Réduction du bruit | Oui |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
Filtre de coupure infrarouge | Oui |
Nombre maximum d'ouverture | 1,4 |
Angle de rotation | 360 ° |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/25 - 1/50000; 1/30 - 1/50000 s |
Contrôle automatique du gain | Oui |
IR intelligent | Oui |
Illumination minimum | 0,01 lux |
Rapport signal-sur-bruit | 62 dB |
Sortie composante | 1 |
Gamme dynamique | 62 dB |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
