- Products
- Hikvision Camera IP motorisé DS-2DE2C400SCG-E(F1) 2560 x 1440 pixels Plafond PTZ
Hikvision Camera IP motorisé DS-2DE2C400SCG-E(F1) 2560 x 1440 pixels Plafond PTZ
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Hikvision Camera IP motorisé DS-2DE2C400SCG-E(F1) 2560 x 1440 pixels Plafond PTZ
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | Hikvision Digital Technology |
Code produit | DS-2DE2C400SCG-E(F0) |
Model | DS-2DE2C400SCG-E(F0) |
Fonction du produit | Caméras de sécurité |
Etat du produit | Neuf |
CONCEPTION | |
Type | Caméra de sécurité IP |
RÉSEAU | |
Wifi | Non |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Dôme |
STOCKAGE | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) , MicroSDHC , MicroSDXC |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Oui |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir , Blanc |
Hauteur | 234,2 mm |
Poids | 780 g |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 162 mm |
Uncategorized | |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95 % |
Température d'opération | -30 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Largeur du colis | 205 mm |
Profondeur du colis | 167 mm |
Hauteur du colis | 289 mm |
Poids du paquet | 1,28 kg |
Consommation (max) | 9 W |
Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
Type de montage | Plafond |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
Total des megapixels | 4 MP |
Nombre d'images par seconde | 30 ips |
Type de source d'alimentation | CC , PoE |
Sortie CC en volts | 24 |
nombre de caméras | 1 |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de capteurs | 1 |
Taille du capteur optique | 25,4 / 1,8 mm |
Focale Fixe | 2,8 mm |
Disque dur intégré | Non |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Température hors fonctionnement | -30 - 50 °C |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4/IPv6 , HTTP , HTTPS , Qos , DNS , DDNS , NTP , RTSP , RTP , TCP/IP , UDP , DHCP , Bonjour |
Type de capteur | CMOS |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 360 , 640 x 480 (VGA) , 1280 x 720 (HD 720) , 1920 x 1080 (HD 1080) , 2560 x 1440 |
Bluetooth | Non |
Entrée jack microphone | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC-LC , G.711 A-law , G.711 μ-law , G.722.1 , G.726 , MP2L2 , PCM |
Formats de compression visuels | H.264 , H.265 , M-JPEG |
Certification | FCC: 47 CFR Part 15 , Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015 , EN 61000-3-2:2019 , EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 , EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; IC: ICES-003: Issue 7 |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 105.7 ° |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 57.3 ° |
Angle de vue de l’objectif, diagonal | 124.9 ° |
Panoramique | 0 - 340 ° |
Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté |
Plage dynamique large numérique (DWDR) | Oui |
Navigateur Web | Oui |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
Nombre maximum d'ouverture | 1 |
Compensation de luminosité | Oui |
Filigrane numérique | Oui |
Miroir | Oui |
Illumination minimum | 0,001 lux |
Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
Alarme anti-sabotage active | Oui |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 10 W |
Vitesse d'inclinaison | 19 °/sec |
Vitesse panoramique | 21 °/sec |
Taux d'échantillonnage | 8 - 16 kHz |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
