- Products
- Hikvision Digital Technology DS-2SE4C425MWG-E(14F0) caméra de sécurité Dôme Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2560 x 1440 pixels Plafond
Hikvision Digital Technology DS-2SE4C425MWG-E(14F0) caméra de sécurité Dôme Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2560 x 1440 pixels Plafond
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Hikvision Digital Technology DS-2SE4C425MWG-E(14F0) caméra de sécurité Dôme Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2560 x 1440 pixels Plafond
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
Code produit | DS-2SE4C425MWG-E(14F0) |
Model | DS-2SE4C425MWG-E(14F0) |
Fonction du produit | Caméras de sécurité |
Etat du produit | Neuf |
CONCEPTION | |
Type | Caméra de sécurité IP |
RÉSEAU | |
Wifi | Non |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Dôme |
STOCKAGE | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) , MicroSDXC |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir , Blanc |
Hauteur | 375 mm |
Poids | 2,4 kg |
ERGONOMIE | |
Angle d'inclinaison | 0 - 360 ° |
Uncategorized | |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS , 802.1x RADIUS |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90 % |
Température d'opération | -30 - 65 °C |
Consommation (max) | 24 W |
Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
mode Jour/Nuit | Oui |
Type de montage | Plafond |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Longueur focale | 4.8 - 120 mm |
Vision nocturne | Oui |
Distance de vision nocturne | 100 m |
Type de LED | IR |
Total des megapixels | 4 MP |
Nombre d'images par seconde | 30 ips |
Type de source d'alimentation | CC , PoE |
nombre de caméras | 1 |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Taille du capteur optique | 25,4 / 3 mm |
Nombre de lentilles | 2 |
Focale Fixe | 2,8 mm |
Diffusion vidéo | Oui |
Disque dur intégré | Non |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4/IPv6 , HTTP , HTTPS , 802.1x , Qos , FTP , SMTP , UPnP , SNMP , DNS , DDNS , NTP , RTSP , RTCP , R TP , TCP/IP , UDP , IGMP , ICMP , DHCP , PPPoE , Bonjour , WebSocket , WebSockets |
Type de capteur | CMOS |
Résolutions graphiques prises en charge | 704 x 576 , 1280 x 720 (HD 720) , 704 x 480 , 1280 x 960 , 352 x 288 , 352 x 240 , 2560 x 1440 , 640 x 480 (VGA) , 640 x 360 , 1920 x 1080 (HD 1080) |
Entrée audio | 1 |
Auto focus | Oui |
Canaux de sortie audio | 1 canaux |
Mise au point | Motorisé , manuel |
Capacité du zoom | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Formats audio pris en charge | G.711 , G.722.1 , MP2L2 , G.726 , AAC-LC , PCM |
Formats de compression visuels | H.264 , M-JPEG , H.265 |
Masquage des données personnelles | Oui |
Angle de vue de l’objectif, horizontal | 96.1 ° |
Angle de vue de l’objectif, vertical | 52.1 ° |
Angle de vue de l’objectif, diagonal | 113.3 ° |
Panoramique | -15 - 90 ° |
Zoom numérique | 16 x |
Diamètre | 16,6 cm |
Résolution maximale | 2560 x 1440 pixels |
Gestion basée sur le web | Oui |
Réduction du bruit | Oui |
Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Netteté, Saturation |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
Nombre maximum d'ouverture | 1,6 |
Compensation de luminosité | Oui |
Débit binaire | 32 Kbps - 16 Mbps |
Filigrane numérique | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1 - 1/30000 s |
Nomnbe d'ouverture minimum | 1 |
Miroir | Oui |
Nombre d'utilisateurs | 32 utilisateur(s) |
Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
Codage de la région d'intérêt | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Encryptage HTTPS | Oui |
Contrôle PTZ | Oui |
Vitesse d'inclinaison | 80 °/sec |
Zoom optique | 25 x |
Canaux d'entrée audio | 1 |
Distance d'observation | 873 m |
Modes PTZ | 4 motifs |
Vue en direct | Oui |
Navigateurs supportés | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Rapport signal-sur-bruit | 52 dB |
alarme entrée/fin | Oui |
Vitesse panoramique | 80 °/sec |
Vitesse de pré-réglage de panoramique | 80 °/sec |
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison | 80 °/sec |
Gamme dynamique | 120 dB |
Canaux d'entrée d'alarme | 1 |
Canaux de sortie d'alarme | 1 |
Taux d'échantillonnage | 8 - 48 kHz |
Stabilisateur d'image | Oui |
Distance de détection | 2200 m |
Distance de reconnaissance | 440 m |
Distance d'identification | 220 m |
Points préréglés | Oui |
Quantité de programme prédéfinis | 300 |
Distance de vision nocturne N/B | 30 m |
Plage de débit binaire | 16 - 160 Kbit/s |
Niveau d'accès utilisateur | Administrateur, Operator, Utilisateur |
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés | 20 canaux |
Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR) | Oui |
Réinitialisation du logiciel | Oui |
Connexions de sortie | Audio Output x1 |
Interopérabilité de client | iVMS-4200, Hik-Connect |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
