- Products
- Hikvision Digital Technology DS-D5027FN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Hikvision Digital Technology DS-D5027FN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Hikvision Digital Technology DS-D5027FN LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY |
Code produit | DS-D5027FN |
Model | DS-D5027FN |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | TFT |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 14 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Forme d'écran | Plat |
ECRAN | |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.3 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 226 mm |
Hauteur (support inclus) | 454 mm |
Poids (avec support) | 4,06 kg |
ALIMENTATION | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Non |
Uncategorized | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Largeur du colis | 675 mm |
Profondeur du colis | 136 mm |
Hauteur du colis | 547 mm |
Poids du paquet | 5,62 kg |
Consommation (max) | 40 W |
Câbles inclus | Secteur , VGA |
Montage VESA | Oui |
Voyants | Oui |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Type HD | Full HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Type de rétro | LED |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Manuel d'utilisation | Oui |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
