- Products
- D-Link DWA-140 carte réseau WLAN 300 Mbit/s
D-Link DWA-140 carte réseau WLAN 300 Mbit/s
Adaptateur USB Wireless N
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for D-Link DWA-140 carte réseau WLAN 300 Mbit/s
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | D-LINK |
Code produit | Dwa-140 |
Model | DWA-140 |
Fonction du produit | Cartes réseau |
Etat du produit | neuf |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Interface | WLAN |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 87 mm |
Profondeur | 28 mm |
Uncategorized | |
Réseau Ethernet/LAN | Non |
Espace disque minimal | 20 Mo |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Technologie de connectivité | Sans fil |
Standards réseau | IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n |
Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 2000/XP/Vista |
Interface de l'hôte | USB |
Certification | FCC Class B , CE , C-Tick , IC |
Interne | Non |
Conformité aux standards industriels | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s |
Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
Modulation | CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
Consommation d'énergie (TX) | 460 mA |
Consommation d'énergie (RX) | 240 mA |
Configuration minimale du système | CD-ROM |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
