- Products
- DELL Latitude E5470 (14") Écran tactile Full HD i5-6200U 8 Go DDR4-SDRAM 128 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Noir (Reconditionné)
DELL Latitude E5470 (14") Écran tactile Full HD i5-6200U 8 Go DDR4-SDRAM 128 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Noir (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL Latitude E5470 (14") Écran tactile Full HD i5-6200U 8 Go DDR4-SDRAM 128 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Noir (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | E5470-NL-SB190 |
Model | E5470 |
Fonction du produit | Notebooks |
Etat du produit | reconditionné |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Format | Clapet |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-6200U |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 6e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Processeur sans conflit | Oui |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
GRAPHISMES | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | WLED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 35,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l'écran | 270 cd/m² |
ECRAN | |
Écran tactile | Oui |
STOCKAGE | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Cartes mémoire compatibles | SD |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MULTIMÉDIA | |
Caméra avant | Oui |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 23,2 mm |
Poids | 1,67 kg |
Largeur | 334,9 mm |
Profondeur | 231,1 mm |
ALIMENTATION | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 62 Wh |
ERGONOMIE | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Uncategorized | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran antireflet | Oui |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 50 - 95 % |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR , EPEAT Gold |
Port de câble antivol | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Fibre de carbone |
Pavé numérique | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de bus | QPI |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 Mbit/s , 100 Mbit/s , 1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Type d'antenne | 2x2 |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Bit de verrouillage | Oui |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Type HD | Full HD |
Bluetooth | Oui |
Clavier complet | Oui |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Entrée jack microphone | Non |
Protection par mot de passe | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Certifié Wi-Fi | Oui |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
