- Products
- HP OfficeJet Pro 7740 A jet d'encre thermique A3 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi
HP OfficeJet Pro 7740 A jet d'encre thermique A3 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for HP OfficeJet Pro 7740 A jet d'encre thermique A3 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | HP |
Code produit | G5J38A |
Model | Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro 7740, Impression, copie, scan, fax, 35-sheet ADF; Scan to email |
Fonction du produit | Imprimantes multifonctions |
Etat du produit | neuf |
IMPRESSION | |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
GESTION DU PAPIER | |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Enveloppes , Papier glacé , Papier mat , Papier photo , Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3 , A4 |
COMPATIBILITÉ | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite , Mac OS X 10.11 El Capitan , Mac OS X 10.9 Mavericks |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Couleurs d'impression | Noir , Cyan , Magenta , Jaune |
SCANNER | |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
RÉSEAU | |
Wifi | Oui |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur - Représentation | 1200 MHz |
AFFICHAGE | |
Taille de l'écran | 6,73 cm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
ECRAN | |
Écran tactile | Oui |
COMMUNICATION | |
Standards wifi | 802.11b , 802.11g , Wi-Fi 4 (802.11n) |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir , Blanc |
Hauteur | 383,3 mm |
Poids | 19,5 kg |
Largeur | 584 mm |
Profondeur | 466,9 mm |
ALIMENTATION | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Uncategorized | |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Télécopier | Télécopie couleur |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Expéditeur numérique | Oui |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive , Ledger (dimension de support) |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | Ethernet , RJ-11 , USB 2.0 , LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint , Google Cloud Print , HP ePrint , Mopria Print Service |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 33 cpm |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Largeur du colis | 668 mm |
Profondeur du colis | 545 mm |
Hauteur du colis | 487 mm |
Poids du paquet | 24,4 kg |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Poids brut de la palette | 261 g |
Couches par palette | 5 pièce(s) |
Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
Produits par palette | 10 pièce(s) |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Formats d'image supportés | BMP , JPG , PNG , TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF |
Version TWAIN | 2,1 |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Langues de la description de page | PCL 3, PCL 6, PostScript 3 |
Capacité de sortie totale | 75 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Mémoire interne | 512 Mo |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,47 W |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver , ENERGY STAR |
Numériser vers | E-mail, Carte mémoire, PC |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Bluetooth | Non |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 37 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,398 kWh/semaine |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Type de commande | Tactile |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 pages |
Rappel automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
Affichage couleur | Oui |
HP ePrint | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Dropbox , HP Google Drive , Microsoft DotNet |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 31 cpm |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Envoi différé de fax | Oui |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Technologies et matériaux durables | EU ROHS, WEEE, |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Réduction automatique | Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
