- Products
- Ordinateur de bureau
- DELL PowerEdge R250 serveur 2000 Go Rack (2 U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 Go DDR4-SDRAM 450 W
DELL PowerEdge R250 serveur 2000 Go Rack (2 U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 Go DDR4-SDRAM 450 W
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for DELL PowerEdge R250 serveur 2000 Go Rack (2 U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 Go DDR4-SDRAM 450 W
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | DELL |
Code produit | PER250CM1 |
Model | R250 |
Fonction du produit | Serveurs |
Etat du produit | neuf |
BOITIER ET ALIMENTATION | |
Type de châssis | Rack (2 U) |
PERFORMANCES | |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Capacité disque dur | 2000 Go |
Taille du disque dur | 3.5 " |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | |
Système d'exploitation installé | Non |
PROCESSEUR ET CHIPSET | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Xeon E |
Modèle de processeur | E-2314 |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Nombre de processeurs installés | 1 |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 2000 Go |
Lecteur optique | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur | 42,8 mm |
Poids | 12,5 kg |
Largeur | 482 mm |
ERGONOMIE | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Uncategorized | |
Réseau Ethernet/LAN | Oui |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Support RAID | Non |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Alimentation d'énergie | 450 W |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Bit de verrouillage | Oui |
ECC | Oui |
Interface du disque dur | SATA |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Systèmes d'exploitation compatibles | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Broadcom 5720 |
Administration à distance | iDRAC9 Basic 15G |
Alimentation redondante (RPS) | Non |
Nombre d'alimentations principales | 1 |
Longueur du câble d'alimentation | 2 m |
Connecteur de câble d’alimentation 1 | Coupleur C13 |
Connecteur de câble d’alimentation 2 | Coupleur C14 |
Courant du câble d'alimentation | 10 A |
Bytes par secteur | 512n |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
