- Products
- Informatique
- MSI Ecran Pro MP271 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
MSI Ecran Pro MP271 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
1920 x 1080 pixels - 5 ms - Format 16/9 - Dalle IPS - 75 Hz - HDMI/VGA - Haut-parleurs - Noir
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MSI Ecran Pro MP271 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | MSI |
Code produit | 9S6-3PA2CT-034 |
Model | MP271 |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | neuf |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage de l'écran | LED |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Forme d'écran | Plat |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync écran | Non |
ECRAN | |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
CONNECTIQUE | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 684 mm |
Profondeur (support inclus) | 219,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 456,8 mm |
Poids (avec support) | 4,2 kg |
ALIMENTATION | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5 - 23 ° |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Non |
Uncategorized | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
position de marché | Maison |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Largeur du colis | 684 mm |
Profondeur du colis | 156 mm |
Hauteur du colis | 448 mm |
Poids du paquet | 6,2 kg |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type HD | Full HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Technologie sans scintillement | Oui |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée audio | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleurs pieds | Noir |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Format d'image | 16:9 |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 93,1 % |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
