- Products
- Samsung S24E450D LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Noir (Reconditionnée)
Samsung S24E450D LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Noir (Reconditionnée)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Samsung S24E450D LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Noir (Reconditionnée)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Code produit | S24E450D |
Model | S24E450D |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | Reconditionné |
AFFICHAGE | |
Type de panneau | TN |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 61 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage de l'écran | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Angle de vision vertical | 160 ° |
Forme d'écran | Plat |
ECRAN | |
Écran tactile | Non |
MULTIMÉDIA | |
Haut-parleurs intégrés écran | Non |
Appareil photo intégré | Non |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 566,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 223,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 487,6 mm |
Poids (avec support) | 5,08 kg |
Largeur (sans support) | 56,6 cm |
Profondeur (sans support) | 5,58 cm |
Hauteur (sans support) | 33,3 cm |
ALIMENTATION | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -3 - 25 ° |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Oui |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Oui |
Uncategorized | |
Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
position de marché | Professionnel |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,005 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Largeur du colis | 640 mm |
Profondeur du colis | 406 mm |
Hauteur du colis | 188 mm |
Poids du paquet | 6,62 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Consommation électrique typique | 23 W |
Pivotant | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000:1 |
Pas de pixel | 0,276 x 0,276 mm |
Angle de rotation | -1 - 995 ° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
Poids (sans support) | 340 g |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Support inclus | Oui |
Ne contient pas | PVC |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Consommation électrique (DPMS) | 0,3 W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
