- Products
- Seagate Enterprise Performance 10K 2.5" 300 Go SAS
Seagate Enterprise Performance 10K 2.5" 300 Go SAS
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for Seagate Enterprise Performance 10K 2.5" 300 Go SAS
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | SEAGATE |
Code produit | ST300MM0048 |
Model | Enterprise Performance 10K |
Fonction du produit | Disques durs |
Etat du produit | neuf |
CONCEPTION | |
Type | HDD |
composant pour | Serveur/Station de travail |
PERFORMANCES | |
Vitesse de rotation du disque dur | 10000 tr/min |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
Interface | SAS |
Capacité disque dur | 300 Go |
Taille du disque dur | 2.5 " |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Hauteur | 15 mm |
Poids | 218 g |
Largeur | 70,1 mm |
Profondeur | 100,5 mm |
Uncategorized | |
Température d'opération | 5 - 55 °C |
Code du système harmonisé | 84717050 |
Consommation électrique (idle) | 3,09 W |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Consommation électrique typique | 6,3 W |
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s |
Temps de latence moyen | 2,9 ms |
Tension de fonctionnement | 5 V |
Vibrations hors fonctionnement | 3 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 400 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,5 G |
Quantité | 1 |
Taille du tampon du lecteur de stockage | 128 Mo |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
