- Products
- Ordinateur de bureau
- ViewSonic Ecran VA2246M-LED 22" (Reconditionné)
ViewSonic Ecran VA2246M-LED 22" (Reconditionné)
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for ViewSonic Ecran VA2246M-LED 22" (Reconditionné)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Marque | VIEWSONIC |
Code produit | VA2246M-LED |
Model | VA2246M-LED |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Etat du produit | reconditionné |
COMPATIBILITÉ | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
RÉSEAU | |
Wifi | Non |
AFFICHAGE | |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 55,9 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision horizontal | 170 ° |
Angle de vision vertical | 160 ° |
ECRAN | |
Écran | LED |
Écran tactile | Non |
STOCKAGE | |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
MULTIMÉDIA | |
Appareil photo intégré | Non |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Couleur du produit | Noir |
Largeur appareil (support inclus) | 509,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 197,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 366,1 mm |
Poids (avec support) | 3,5 kg |
Largeur (sans support) | 51 cm |
Profondeur (sans support) | 4,83 cm |
Hauteur (sans support) | 31,7 cm |
ERGONOMIE | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5 - 18 ° |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) écran | 1 |
Port DVI écran | Oui |
Uncategorized | |
Fréquence numérique horizontale | 24 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Réseau Ethernet/LAN | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic , Windows 7 Home Basic x64 , Windows 7 Home Premium , Windows 7 Home Premium x64 , Windows 7 Professional , Windows 7 Professional x64 , Windows 7 Starter , Windows 7 Starter x64 , Windows 7 Ultimate , Windows 7 Ultimate x64 , Windows 8 , Windows 8 Enterprise , Windows 8 Enterprise x64 , Windows 8 Pro , Windows 8 Pro x64 , Windows 8 x64 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Largeur du colis | 565 mm |
Profondeur du colis | 114 mm |
Hauteur du colis | 391 mm |
Poids du paquet | 4,7 kg |
Consommation (max) | 34 W |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Câbles inclus | Secteur , Audio (3 , 5 mm) , VGA |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Temps moyen entre pannes | 40000 h |
Plug and Play | Oui |
Consommation électrique typique | 26 W |
Pivotant | Non |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Type HD | Full HD |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Taille visualisable horizontale | 47,8 cm |
Taille visualisable verticale | 26,9 cm |
Compatibilité 3D | Non |
HDCP | Oui |
Poids (sans support) | 3,1 kg |
Thin client installé | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de rétro | W-LED |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
Entrée audio | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Consommation d'énergie (mode économie) | 12 W |
Bluetooth | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Certification | CE , CB , WEEE , RoHS , REACH SVHC List , TCO5.1 , ENERGY STAR 5.0 , UL , cUL , FCC-B / ICES-003B , TUV-S , Nemko ERGO , GOSTR+ , UkrSEPRO , ErP , CCC , CEL 1 , BSMI , PSB , C-tick , KC |
Format d'image | 16:9 |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Caracteristique0 | Stockable |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
